Acesso para deficientes
Aquecimento Gás
Bicicletário
Brinquedoteca
Central Telefônica
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Entrada de serviço independente
Estacionamento rotativo
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Hidromassagem
Instalações para internet
Jardim
Lan House
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina climatizada
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Sala massagem
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Spa
TV a cabo
Vaga
Vestiário para diaristas
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 105.0 | 105.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 87.0 | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 101.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 105.0 | 105.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 101.0 | 101.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.0 | 105.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.0 | 103.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 87.0 | 87.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 87.0 | 87.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento duplex | Térreo | 234.0 | 234.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 103.0 | 103.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.0 | 103.0 | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 105.0 | 130.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Ecolaife, apartamentos e apartamentos duplex Vila Firmiano Pinto - São Paulo
3480845-SZ9
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies