Academia
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Brinquedoteca
Catraca eletrônica
Elevador
Elevador privativo
Esgoto
Gourmet
Guarita de segurança
Piscina
Piscina adulto
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 128.0 | 128.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 128.0 | 128.0 | - | 3 | 3 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 128.0 | 128.0 | - | 3 | 3 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 128.0 | 190.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 128.0 | 128.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 232.0 | 232.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 128.0 | 128.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 128.0 | 190.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 128.0 | 128.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 128.0 | 128.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 128.0 | 128.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 128.0 | 128.0 | - | 3 | 3 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 128.0 | 128.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 189.0 | 189.0 | - | 3 | 2 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 189.0 | 189.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Cobertura | Térreo | 232.0 | 232.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Vistta 180, apartamentos e coberturas Alto do Ipiranga - São Paulo
3882713-SZ9
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies